경영공시 /
번호 | 제목 | 등록일 | |
---|---|---|---|
513 | [수시공시] 차입체결 | 2024.09.10 | |
2024.09.10 | |||
512 | 2024년 포르쉐파이낸셜서비스 코리아 주식회사 상반기공시 | 2024.08.28 | |
2024.08.28 | |||
511 | [수시공시] 차입체결 | 2024.06.21 | |
2024.06.21 | |||
510 | [수시공시] 차입체결 | 2024.05.07 | |
2024.05.07 | |||
509 | [수시공시] 차입체결 | 2024.04.25 | |
2024.04.25 | |||
508 | [지배구조 공시] 정기주주총회 개최내역 | 2024.03.29 | |
2024.03.29 | |||
507 | [수시공시] 2024 주주총회 결과 | 2024.03.29 | |
2024.03.29 | |||
506 | 2023년 포르쉐파이낸셜서비스코리아 주식회사 결산공시 | 2024.03.29 | |
2024.03.29 | |||
505 | [수시공시] 직전 사업연도 대비 당기순이익(당기순손실)의 30%이상 변경사실 | 2024.03.28 | |
2024.03.28 | |||
504 | [수시공시] 차입체결 | 2023.12.21 | |
2023.12.21 |